PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN SEKAMPUNG
DESA SUMBER GEDE

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SUMBER GEDE, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 3 3 0
3 5 S/D 9 TAHUN 10 7 3
4 10 S/D 14 TAHUN 6 4 2
5 15 S/D 19 TAHUN 12 4 8
6 20 S/D 24 TAHUN 8 6 2
7 25 S/D 29 TAHUN 9 6 3
8 30 S/D 34 TAHUN 6 3 3
9 35 S/D 39 TAHUN 7 3 4
10 40 S/D 44 TAHUN 8 3 5
11 45 S/D 49 TAHUN 12 7 5
12 50 S/D 54 TAHUN 5 4 1
13 55 S/D 59 TAHUN 7 3 4
14 60 S/D 64 TAHUN 10 5 5
15 65 S/D 69 TAHUN 3 2 1
16 70 S/D 74 TAHUN 5 3 2
17 75 TAHUN KE ATAS 0 0 0
JUMLAH 111 63 48
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 112 63 49

16 September 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SUMBER GEDE




DRS YOSO SUKATNO
NIPD/NIP :
  SUMBER GEDE, 16 SEPTEMBER 2025
SEKRETARIS DESA SUMBER GEDE




DIAN SEPTIAN ABADI, S.PD
NIPD/NIP :