Desa Sumber Gede

Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur
Prov. Lampung

Loading

Desa Sumber Gede

Hari Libur Nasional

Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili

🎉 Selamat Memperingati Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili 🎉
Selasa, 17 Februari 2026

BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Menuju Desa Cerdas & Digital

Marhaban Ya Ramadhan! Mari kita jadikan bulan ini versi terbaik dari diri kita

BUMEI TUWAH BEPADAN SEMAKIN BERJAYA

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Sumber Gede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sumber Gede, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sumber Gede, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 257 25,70% 152 15,20% 105 10,50%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 155 15,50% 3 0,30% 152 15,20%
3 PELAJAR/MAHASISWA 150 15,00% 96 9,60% 54 5,40%
4 PENSIUNAN 11 1,10% 3 0,30% 8 0,80%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 1,70% 7 0,70% 10 1,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,80% 4 0,40% 4 0,40%
9 PETANI/PEKEBUN 37 3,70% 28 2,80% 9 0,90%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 21 2,10% 9 0,90% 12 1,20%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,30% 0 0,00% 3 0,30%
19 BURUH HARIAN LEPAS 19 1,90% 17 1,70% 2 0,20%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 23 2,30% 18 1,80% 5 0,50%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,40% 3 0,30% 1 0,10%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,20% 2 0,20% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 60 6,00% 21 2,10% 39 3,90%
85 PERANGKAT DESA 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 224 22,40% 168 16,80% 56 5,60%
89 LAINNYA 2 0,20% 0 0,00% 2 0,20%
JUMLAH 1.000 100,00% 536 53,60% 464 46,40%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.000 100,00% 536 53,60% 464 46,40%
Diperbarui : 14 Februari 2026 00:11:01

Desa

7

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI7penduduk

4

PEREMPUAN

PEREMPUAN4penduduk

11

TOTAL

TOTAL11penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa Sumber Gede untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa Sumber Gede

Kepala Desa

Drs YOSO SUKATNO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

DIAN SEPTIAN ABADI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

TRIA SUKMARINI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

Samsul Ardi

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

DARWIS YUNIZAR

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

PRAWATI ELOK RAHAYU

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

ZAINAL ARIFIN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

FITRIA YUNITA

Tidak Ada di Kantor

Kadus I

SIGIT PURNOMO

Tidak Ada di Kantor

Kadus II

MUJITO

Tidak Ada di Kantor

Kadus III

SAMUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kadus IV

SONNY HIMAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kadus V

SUNARTO, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kadus VI

MUHAMAD SYAIFUL AMRI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

269

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

441

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

2

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

2

Surat

Tahun Lalu

3

Surat

Total

5

Surat

Peta Desa 3D
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 12:10:00
Selasa 08:00:00 12:10:00
Rabu 08:00:00 12:10:00
Kamis 08:00:00 12:10:00
Jumat 08:00:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 463
Kemarin : 332
Total Pengunjung : 108.895
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.2
Browser : Mozilla 5.0
Peta Desa 3D
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 12:10:00
Selasa 08:00:00 12:10:00
Rabu 08:00:00 12:10:00
Kamis 08:00:00 12:10:00
Jumat 08:00:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 463
Kemarin : 332
Total Pengunjung : 108.895
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.2
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 2.329.487.280,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 2.050.837.280,00

0%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -278.650.000,00

0%

APBDesa 2025 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 174.600.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.426.078.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 48.434.280,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 680.301.500,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 73.500,00

0%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 863.086.280,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 411.353.000,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 114.200.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 523.482.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 138.716.000,00

0%
Pemerintah Desa Sumber Gede

Drs YOSO SUKATNO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

DIAN SEPTIAN ABADI, S.Pd

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

TRIA SUKMARINI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

Samsul Ardi

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

DARWIS YUNIZAR

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

PRAWATI ELOK RAHAYU

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ZAINAL ARIFIN

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

FITRIA YUNITA

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

SIGIT PURNOMO

Kadus I
Tidak Ada di Kantor

MUJITO

Kadus II
Tidak Ada di Kantor

SAMUDIN

Kadus III
Tidak Ada di Kantor

SONNY HIMAWAN

Kadus IV
Tidak Ada di Kantor

SUNARTO, S.Pd

Kadus V
Tidak Ada di Kantor

MUHAMAD SYAIFUL AMRI

Kadus VI
Tidak Ada di Kantor