Desa Sumber Gede

Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur
Prov. Lampung

Loading

Desa Sumber Gede

Hari Libur Nasional

Hari Raya Waisak

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Menuju Desa Cerdas & Digital

PELAYANAN SURAT SECARA ONLINE DAPAT MELALUI CALL CENTER DESA

BUMEI TUWAH BEPADAN SEMAKIN BERJAYA

Info
Selamat datang di Desa Cerdas Desa Sumber Gede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sumber Gede, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sumber Gede, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 26 23,85% 15 13,76% 11 10,09%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 18 16,51% 0 0,00% 18 16,51%
3 PELAJAR/MAHASISWA 22 20,18% 14 12,84% 8 7,34%
4 PENSIUNAN 1 0,92% 1 0,92% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0,92% 0 0,00% 1 0,92%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 10 9,17% 8 7,34% 2 1,83%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,92% 1 0,92% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 6,42% 6 5,50% 1 0,92%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,92% 1 0,92% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 2,75% 1 0,92% 2 1,83%
85 PERANGKAT DESA 1 0,92% 1 0,92% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 16 14,68% 13 11,93% 3 2,75%
89 LAINNYA 2 1,83% 0 0,00% 2 1,83%
JUMLAH 109 100,00% 61 55,96% 48 44,04%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 109 100,00% 61 55,96% 48 44,04%
Diperbarui : 17 Maret 2025 11:36:26

Desa

61

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI61penduduk

48

PEREMPUAN

PEREMPUAN48penduduk

109

TOTAL

TOTAL109penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa Sumber Gede untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa Sumber Gede

Kepala Desa

Drs YOSO SUKATNO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

DIAN SEPTIAN ABADI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

TRIA SUKMARINI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

PRAWATI ELOK RAHAYU

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

ZAINAL ARIFIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

DARWIZ YUNIZAR

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

FITRIA YUNITA

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 07:30:00 13:10:00
Selasa 07:30:00 13:10:00
Rabu 07:30:00 13:10:00
Kamis 07:30:00 13:10:00
Jumat 07:30:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Menu Kategori
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 163
Kemarin : 178
Total Pengunjung : 23.506
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 13.58.3.158
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 07:30:00 13:10:00
Selasa 07:30:00 13:10:00
Rabu 07:30:00 13:10:00
Kamis 07:30:00 13:10:00
Jumat 07:30:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Menu Kategori
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 163
Kemarin : 178
Total Pengunjung : 23.506
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 13.58.3.158
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.704.025.708,00Rp. 1.905.314.795,00

89.44%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.640.725.708,00Rp. 1.906.770.985,00

86.05%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.250.000,00Rp. 1.250.000,00

100%

APBDesa 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 157.800.000,00Rp. 157.800.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.075.397.000,00Rp. 1.075.397.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 29.868.500,00Rp. 86.007.295,00

34.73%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 434.960.208,00Rp. 580.110.500,00

74.98%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 683.824.708,00Rp. 886.869.985,00

77.11%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 337.533.500,00Rp. 337.533.500,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 109.044.000,00Rp. 115.044.000,00

94.78%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 375.285.500,00Rp. 432.285.500,00

86.81%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 135.038.000,00Rp. 135.038.000,00

100%
Pemerintah Desa Sumber Gede

Drs YOSO SUKATNO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

DIAN SEPTIAN ABADI, S.Pd

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

TRIA SUKMARINI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

PRAWATI ELOK RAHAYU

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ZAINAL ARIFIN

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

DARWIZ YUNIZAR

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

FITRIA YUNITA

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor