Desa Sumber Gede

Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur
Prov. Lampung

Loading

BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Menuju Desa Cerdas & Digital

IMPLEMENTASI DESA DIGITAL 2026

BUMEI TUWAH BEPADAN SEMAKIN BERJAYA

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Sumber Gede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sumber Gede, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sumber Gede, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.461 26,68% 802 14,65% 659 12,04%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.017 18,58% 21 0,38% 996 18,19%
3 PELAJAR/MAHASISWA 698 12,75% 398 7,27% 300 5,48%
4 PENSIUNAN 34 0,62% 17 0,31% 17 0,31%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 101 1,84% 49 0,89% 52 0,95%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,11% 5 0,09% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 32 0,58% 17 0,31% 15 0,27%
9 PETANI/PEKEBUN 355 6,48% 263 4,80% 92 1,68%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 85 1,55% 50 0,91% 35 0,64%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,18% 2 0,04% 8 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 88 1,61% 78 1,42% 10 0,18%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 164 3,00% 113 2,06% 51 0,93%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,09% 0 0,00% 5 0,09%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
65 GURU 30 0,55% 14 0,26% 16 0,29%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,07% 0 0,00% 4 0,07%
74 PERAWAT 3 0,05% 0 0,00% 3 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,09% 5 0,09% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 169 3,09% 62 1,13% 107 1,95%
85 PERANGKAT DESA 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.183 21,61% 903 16,49% 280 5,11%
89 LAINNYA 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
JUMLAH 5.475 100,00% 2.821 51,53% 2.654 48,47%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5.475 100,00% 2.821 51,53% 2.654 48,47%
Diperbarui : 07 Oktober 2026 21:19:05

Desa

2.821

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.821penduduk

2.654

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.654penduduk

5.475

TOTAL

TOTAL5.475penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa Sumber Gede untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa Sumber Gede

Kepala Desa

Drs YOSO SUKATNO

Lupa Melapor Keluar

Sekretaris Desa

DIAN SEPTIAN ABADI, S.Pd

Lupa Melapor Keluar

Kasi Pemerintahan

ZAINAL ARIFIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SAMSUL ARDI

Lupa Melapor Keluar

Kasi Kesejahteraan

DARWIS YUNIZAR

Lupa Melapor Keluar

Kaur Keuangan

TRIA SUKMARINI

Lupa Melapor Keluar

Kaur Perencanaan

HANEL BAGUS PRIBADI

Lupa Melapor Keluar

Kaur Umum

FITRIA YUNITA

Lupa Melapor Keluar

Kadus I

SIGIT PURNOMO

Tidak Ada di Kantor

Kadus II

MUJITO

Lupa Melapor Keluar

Kadus III

SAMUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kadus IV

SONNY HIMAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kadus V

SUNARTO, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kadus VI

MUHAMAD SYAIFUL AMRI

Tidak Ada di Kantor

OP DESA DIGITAL

CIPTA DEWI ANGGRAINI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

93

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

424

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

2

Surat

Tahun Lalu

3

Surat

Total

5

Surat

Peta Desa 3D
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 12:10:00
Selasa 08:00:00 12:10:00
Rabu 08:00:00 12:10:00
Kamis 08:00:00 12:10:00
Jumat 08:00:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 445
Kemarin : 360
Total Pengunjung : 200.584
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.110
Browser : Mozilla 5.0
Peta Desa 3D
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 12:10:00
Selasa 08:00:00 12:10:00
Rabu 08:00:00 12:10:00
Kamis 08:00:00 12:10:00
Jumat 08:00:00 11:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 445
Kemarin : 360
Total Pengunjung : 200.584
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.110
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2026 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.251.244.916,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.303.548.813,00

0%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 52.303.897,00

0%

APBDesa 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 174.600.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 373.456.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 74.777.250,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 618.240.166,00

0%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 10.000.000,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 171.500,00

0%

APBDesa 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 774.989.813,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 195.618.000,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 86.500.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 232.041.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 14.400.000,00

0%
Pemerintah Desa Sumber Gede

Drs YOSO SUKATNO

Kepala Desa


Lupa Melapor Keluar

DIAN SEPTIAN ABADI, S.Pd

Sekretaris Desa
Lupa Melapor Keluar

ZAINAL ARIFIN

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SAMSUL ARDI

Kasi Pelayanan
Lupa Melapor Keluar

DARWIS YUNIZAR

Kasi Kesejahteraan
Lupa Melapor Keluar

TRIA SUKMARINI

Kaur Keuangan
Lupa Melapor Keluar

HANEL BAGUS PRIBADI

Kaur Perencanaan
Lupa Melapor Keluar

FITRIA YUNITA

Kaur Umum
Lupa Melapor Keluar

SIGIT PURNOMO

Kadus I
Tidak Ada di Kantor

MUJITO

Kadus II
Lupa Melapor Keluar

SAMUDIN

Kadus III
Tidak Ada di Kantor

SONNY HIMAWAN

Kadus IV
Tidak Ada di Kantor

SUNARTO, S.Pd

Kadus V
Tidak Ada di Kantor

MUHAMAD SYAIFUL AMRI

Kadus VI
Tidak Ada di Kantor

CIPTA DEWI ANGGRAINI

OP DESA DIGITAL